A Diretoria de Planejamento e Projetos – DPP, apresenta a TABELA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA DO(A)S SOCIÓLOGO(A)S enquanto PISO NACIONAL UNIFICADO. A Tabela foi construída tendo por base as experiências nas áreas de atuação do(a)s profissionais de Sociologia nos mais diversos ramos de atividades atinentes à realidade social, além do cruzamento de informações com as remunerações de profissionais afins (1), realidades regionais, o salário mínimo nacional, e o salário mínimo necessário do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos. O PISO NACIONAL UNIFICADO do sociólogo é indexado ao SM = Salário Mínimo válido para todo o território nacional, e corresponderá a 6 SM (Seis Salários Mínimos de Referência Nacional), ou a 1,5 SM (Hum Salário Mínimo e Meio do Salário Mínimo Necessário do DIEESE (o que for maior, em razão de falta de correção e/ou atualização de valores). NENHUMA ATIVIDADE EXERCIDA PELO(A)S SOCIÓLOGO(A)S PODERÁ TER REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO NACIONAL UNIFICADO.
TABELA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA DO(A)S SOCIÓLOGO(A)S – PISO NACIONAL UNIFICADO
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL* (SM) | SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO DO DIEESE* (SMN) | HORA TÉCNICA BÁSICA (CONSULTORIA) | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | HORA-AULA | |
PISO NACIONAL UNIFICADO | 6 SM (Seis Salários Mínimos) = 6 X R$540,00 = R$3.240,00 | 1,5 SM (Hum Salário Mínimo e Meio) do Salário Mínimo Necessário do DIEESE) = 1,5 X 540 = R$3.341,30 | 1/120 avos do maior valor encontrado, ou seja, 6 SM/120 ou 1,5 SMN/120 (o que for maior) = R$27,84 | R$1.500,00 | R$25,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão de profissionais Graduados. | - | - | - | - | R$25,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão de profissionais com Especialização. | - | - | - | - | R$30,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão de profissionais com Mestrado. | - | - | - | - | R$40,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão de profissionais com Doutorado. | - | - | - | - | R$50,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão de profissionais com Pós-Doutorado. | - | - | - | - | R$60,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão (notório saber ou experiência de 05 anos) | - | - | - | - | R$40,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão (notório saber ou experiência de 10 anos) | - | - | - | - | R$50,00 |
Ensino, Pesquisa ou Extensão (notório saber ou experiência de mais de 10 anos) | - | - | - | - | R$60,00 |
Atividades de Ensino, Pesquisa ou Extensão de Estagiários. | - | - | - | - | 65% dos valores acima |
Até R$50.000,00 | - | - | - | 3% do Valor do Projeto | - |
De R$51.000,00 a 100.000 | - | - | - | 3,5% do Valor do Projeto | - |
De | - | - | - | 3,0% do Valor do Projeto | - |
De | - | - | - | 2,5% do Valor do Projeto | - |
Acima de 250.000,00 | - | - | - | 2% do Valor do Projeto | - |
*Valores-Base: SM Nacional em 31/12/2010 de R$540,00 e SMN/DIEESE de R$2.227,53 em dezembro de 2010.
(1) PL – Projeto de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados fixa em R$3.270,00 a remuneração do(a)s Assistentes Sociais. Fonte: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=435862 acessado em 25/10/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário